강의소개
강의내용 및 특징 | 측량학강의! 단순한 이론 강의는 가라! 이해를 돕기 위한 친절한 이론 설명과 함께 시험에 잘 나오는 것, 꼭 알고 있어야 하는 것! 강조하고 또 강조하여, 한 강만 들어도 이해가 술술~ 열정적인 이영수 선생님의 강의로 측량학 공부고민, 해결하세요_! |
---|---|
수강대상 | - 측량학 공부가 어려운 분 - 측량학 공부의 갈피를 못잡으시는 분 - 시험에 나오는 중요한 부분들을 알고 싶으신 분 - 쉽게 이해 될 수 있는 강의를 찾으시는 분 |
유의 사항 | <수강신청 전 상단 유의사항을 확인해 주세요> |
교수소개
-
이영수 교수님
- 대구과학대학교 즉치정보과 교수
- 산학협력선도대학사업단 중점교수
- 지적기술사
- 측량 및 지형공간 정보기술사
-
교재 자세히보기
- 측량학
- 이영수 외 | 예문사 | 2013.08.10 | 610page
- ISBN: 978-89-274-0566-5
- 판매가: 22,000원 → 19,800원
-
** 이 책의 특징 **
『측량학』은 20여 년 측량실무분야에 종사하면서 얻은 실무지식과 대학 강의 시 정리한 교안을 기초로 하여
각 단원마다 핵심내용을 요약ㆍ정리하였다. 측량학을 처음 접하는 모든 이들과 국가기술자격시험을 준비하는
수험생들이 좀 더 쉽게 이해할 수 있도록 구성 하였다.
*** 차 례 ***
제1편 측량학
제1장 총론
제2장 거리측량
제3장 각측량
제4장 트래버스측량
제5장 삼각측량
제6장 수준측량
제7장 평판측량
제8장 지형측량
제9장 노선측량
제10장 하천측량
제11장 면적 및 체적측량
제12장 사진측량
제13장 GLOBAL POSITIONING SYSTEM
제2편 과년도 문제해설
2007년 1, 2, 3회 토목기사/산업기사
2008년 1, 2, 3회 토목기사/산업기사
2009년 1, 2, 3회 토목기사/산업기사
2010년 1, 2, 3회 토목기사/산업기사
2011년 1, 2, 3회 토목기사/산업기사
2012년 1, 2, 3회 토목기사/산업기사
회차 | 강의내용 | 첨부 | 시간 | 강의보기 |
---|---|---|---|---|
1 | [제1강] 제1장 총론 1.1 측량의 정의 및 분류 | 45분 | ||
2 | [제2강] 제1장 총론 1.8 측량의 원점 | 39분 | ||
3 | [제3강] 제1장 총론 1.9 좌표계 | 38분 | ||
4 | [제4강] 제1장 총론 1.5 구면삼각형과 구과량 | 35분 | ||
5 | [제5강] 제1장 총론 1.6 시 및 1.10 측량기준점 | 32분 | ||
6 | [제6강] 제2장 거리측량 2.1 거리측량의 정의 | 45분 | ||
7 | [제7강] 제3장 각측량 3.1 정의 | 31분 | ||
8 | [제8강] 제4장 트래버스측량 4.1 트래버스 다각측량의 특징 | 30분 | ||
9 | [제9강] 제4장 트래버스측량 4.5 방위각 및 방위계산 | 32분 | ||
10 | [제10강] 제4장 트래버스측량 4.8 트래버스의 조정 | 23분 | ||
11 | [제11강] 제5장 삼각측량 5.1 삼각측량의 정의 및 특징 | 30분 | ||
12 | [제12강] 제5장 삼각측량 5.5 삼각측량의 조정 | 28분 | ||
13 | [제13강] 제6장 수준측량 6.1 수준측량의 정의 및 용어 | 35분 | ||
14 | [제14강] 제6장 수준측량 6.4 간접수준측량 | 37분 | ||
15 | [제15강] 제7장 평판측량 7.1 평판측량의 정의 | 38분 | ||
16 | [제16강] 제8장 지형측량 | 29분 | ||
17 | [제17강] 제8장 지형측량 8.3.3 지정선 | 34분 | ||
18 | [제18강] 제9장 노선측량 | 37분 | ||
19 | [제19강] 제9장 노선측량 9.5 단곡선 설치방법 | 26분 | ||
20 | [제20강] 제9장 노선측량 9.6 완화곡선 | 24분 | ||
21 | [제21강] 제10장 하천측량 | 32분 | ||
22 | [제22강] 제10장 하천측량 10.5 수위 관측 | 32분 | ||
23 | [제23강] 제11장 면적 및 체적측량 | 38분 | ||
24 | [제24강] 제12장 사진측량 | 43분 | ||
25 | [제25강] 제12장 사진측량 12.6 사진촬영 | 32분 | ||
26 | [제26강] 제13장 GPS | 30분 | ||
27 | [제27강] 제13장 GPS 13.3 GPS의 오차 | 21분 |
강의리뷰
번호 | 제목 | 작성자 |
---|
- 리뷰 내용이 없습니다.